Mietpreise 2024 / 2025
Die Preise sind für 6 Personen berechnet. Für jede weitere Person berechnen wir 16,00 € pro Nacht.
(Maximal Belegung 8 Erwachsene und 1 Kleinkind)
Saison | Anreise | Abreise | € / Nacht | Mindestaufenthalt |
Frühsommer | 13. April 2024 | 15. Juni 2024 | 170,00 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 15. Juni 2024 | 07. Sept. 2024 | 238,00 | 7 Nächte |
Spätsommer | 07. Sept. 2024 | 05. Okt. 2024 | 148,00 | 4 Nächte |
Herbstspezial | 05. Okt. 2024 | 02. Nov. 2024 | 150,00 | 4 Nächte |
Nachsaison | 02. Nov. 2024 | 14. Dez. 2024 | 125,00 | 3 Nächte |
Weihnachten | 14. Dez. 2024 | 28. Dez. 2024 | 205,00 | 7 Nächte |
Silvester | 28. Dez. 2024 | 04. Jan. 2025 | 247,00 | 7 Nächte |
Nebensaison | 03. Jan. 2025 | 21. Feb. 2025 | 109,00 | 3 Nächte |
Vor-Saison | 21. Feb. 2025 | 05. April 2025 | 142,00 | 4 Nächte |
Ostern | 05. April 2025 | 26. April 2025 | 195,00 | 7 Nächte |
Frühsommer | 26. April 2025 | 13. Juni 2025 | 181,00 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 13. Juni 2025 | 13. Sept. 2025 | 248,00 | 7 Nächte |
Spätsommer | 13. Sept. 2025 | 04. Okt. 2025 | 158,00 | 4 Nächte |
Herbstspezial | 04. Okt. 2025 | 08. Nov 2025 | 150,00 | 4 Nächte |
Nebensaison | 08. Nov. 2025 | 20. Dez. 2025 | 125,00 | 3 Nächte |
Weihnachten | 20. Dez. 2025 | 27. Dez. 2025 | 220,00 | 7 Nächte |
Silvester | 27. Dez. 2025 | 03. Jan. 2026 | 247,00 | 7 Nächte |
Preise inklusive:
| Preise exklusive:
|